精密的整體式缸體結(jié)構(gòu),久經(jīng)考驗的旋片技術(shù),確保更高的可靠性和穩(wěn)定性
高品質(zhì)油霧過濾器,有效過濾油霧,避免油霧污染環(huán)境 獨特的防返油結(jié)構(gòu),保護(hù)真空系統(tǒng)在停機(jī)后免受泵油污染;氟橡膠密封件,提高抗腐蝕性,解決漏油問題
多檔氣鎮(zhèn)設(shè)計,滿足不同客戶的真空度要求和水蒸氣的處理能力,實現(xiàn)產(chǎn)品長期穩(wěn)定運行
油循環(huán)風(fēng)冷結(jié)構(gòu),無需外接水箱,減少系統(tǒng)安裝和維護(hù)成本
項目 | VSV-20 | VSV-22 | VSV-28 | VSV-40 | VSV-65 | VSV-100 | VSV-160 | VSV-200 | VSV-300 | |
抽速 (m3/h) | 50Hz | 20 | 22 | 28 | 40 | 55 | 100 | 160 | 200 | 245 |
60Hz | 24 | 26 | 33 | 48 | 65 | 120 | 190 | 240 | 300 | |
極限全壓力 (mbar) | 關(guān)氣鎮(zhèn) | / | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤8×10?2 | ≤8×102 | ≤8×102 |
極限全壓力 (mbar) | 氣鎮(zhèn)| | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | / | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
水汽允許壓強(qiáng) (mbar) | 氣鎮(zhèn)| | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
噪音(50Hz) | ≤65 | ≤61 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤74 | ≤74 | ≤77 | |
電源 | 單相/三相 | 單相/三相 | 單相/三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
功率 | 0.75/0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 3.0/3.6 | 5.5/6.6 | 5.5/6.6 | 7.5/9 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 50/60Hz | 2880/3440 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
工作環(huán)境溫度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
油量(L) | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | |
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
進(jìn)氣/排氣接口 | G1/2"G3/4"/- | G3/4" | G3/4" | G11/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G2" | G2" | G2" | |
重量(Kg) | 19.5 | 30 | 30 | 39.2 | 42.5 | 72 | 132 | 164 | 215 | |
尺寸mm(L*W*H) | 317×249×219 | 496×268×248 | 555×304×268 | 555×311×268 | 703×406×286 | 915×533×412 | 1035×540×434 |
CopyRight ? 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權(quán)利
浙ICP備11029617號