精密的整體式缸體結(jié)構(gòu),久經(jīng)考驗(yàn)的旋片技術(shù),確保更高的可靠性和穩(wěn)定性
高品質(zhì)油霧過(guò)濾器(可選配),有效過(guò)濾油霧,避免油霧污染環(huán)境,氟橡膠密封件,提高抗腐蝕性,解決漏油問(wèn)題
內(nèi)置齒輪泵及恒壓供油機(jī)構(gòu)強(qiáng)制供油,高吸氣壓強(qiáng)下也能穩(wěn)定可靠運(yùn)行
自動(dòng)防返油閥,保護(hù)真空系統(tǒng)在停機(jī)后免受泵油污染
滿(mǎn)足不同客戶(hù)的真空度要求和水蒸氣的處理能力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行
型號(hào) | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 | |
抽速 m3/h(L/s) | 50Hz | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) | 24(6.6) | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) | 85(23.6) |
60Hz | 4.8(1.3) | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 28.8(7.9) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | 102(28.3) | |
極限分壓力-關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-2 | 5x10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4x10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | |
極限全壓力-關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-1 | 5x10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | |
極限全壓力-開(kāi)啟氣鎮(zhèn) (Pa) | 10 | 10 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
電源 | 單/三 相 | 單/三 相 | 單/三 相 | 單/三 相 | 單/三 相 | 三 相 | 三 相 | 三 相 | |
電機(jī)功率 (kW) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
進(jìn)排氣連接口DN(mm) | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
用油量 (L) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
工作環(huán)境溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | |
噪音 (dB) 50Hz | ≤52 | ≤52 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | |
重量 (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | 65 |
真空技術(shù)專(zhuān)家
CopyRight ? 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權(quán)利
浙ICP備11029617號(hào)