自動(dòng)防返油閥,停機(jī)免受泵油污染 內(nèi)置高品質(zhì)油霧過(guò)濾器,避免油霧污染
采用磁傳動(dòng)技術(shù),將動(dòng)密封轉(zhuǎn)變?yōu)殪o密封,延長(zhǎng)了泵的使用壽命,潔凈不漏油
一體式球閥 + 內(nèi)嵌式油壺
整體采用耐腐蝕工藝處理,氟橡膠密封件,不銹鋼彈簧
直流無(wú)刷電機(jī),一鍵節(jié)能按鍵,實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能
型號(hào) | UD 4i | UD 8i | UD 12i | UD 16i |
抽氣速度(m3/h) | 4(50Hz/60Hz) | 8(50Hz/60Hz) | 12(50Hz/60Hz) | 16(50Hz/60Hz) |
關(guān)氣鎮(zhèn)( Pa) | 5x10?1 | 5x10?1 | 5x10?1 | 5x10?1 |
開(kāi)氣鎮(zhèn)( Pa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
輸入電源 | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V |
額定功率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
運(yùn)行電流(A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
進(jìn)氣/排氣接口 | KF16 | KF25 | KF25 | KF25 |
油量(L) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
尺寸L*W*H(mm) | 424*168*280 | 424*168*280 | 424*168*280 | 424*168*280 |
重量( kg) | 16.5 | 15 | 17 | 17 |
工作環(huán)境溫度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
噪音(dB) | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤54 |
CopyRight ? 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權(quán)利
浙ICP備11029617號(hào)